ZLTECH 86mm Nema34 Nema34 36/48V 500/750W 19A 3000RPM BLDC मोटर नक्काशी गर्ने मेसिनको लागि
प्यारामिटरहरू
वस्तु | ZL86DBL500-36V | ZL86DBL500-48V | ZL86DBL750 |
चरण | ३ चरण | ३ चरण | ३ चरण |
साइज | नेमा ३४ | नेमा ३४ | नेमा ३४ |
भोल्टेज (V) | 36 | 48 | 48 |
रेटेड पावर (W) | ५०० | ५०० | ७५० |
मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | 19 | 14 | 17 |
शिखर वर्तमान (A) | 57 | 42 | 51 |
रेटेड टर्क (Nm) | १.६ | १.६ | २.४ |
शिखर टोक़ (Nm) | ४.८ | ४.८ | ७.२ |
मूल्याङ्कन गरिएको गति (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
पोलहरूको संख्या (जोडाहरू) | 4 | 4 | 4 |
प्रतिरोध (Ω) | ०.१५±१०% | ०.३०±१०% | ०.१०±१०% |
इन्डक्टन्स (mH) | ०.३०±२०% | ०.६०±२०% | ०.३०±२०% |
Ke (RMS) (V/RPM) | ६.२x१०-३ | ८.५x१०-३ | ८.५x१०-३ |
रोटर जडता (kg.cm²) | ०.४२ | ०.४२ | २.४ |
टर्क गुणांक (Nm/A) | ०.०९ | ०.११५ | ०.११५ |
शाफ्ट व्यास (मिमी) | 14 | 14 | 14 |
शाफ्ट लम्बाइ (मिमी) | 32 | 32 | 32 |
मोटर लम्बाइ (मिमी) | १२४ | १२४ | १५२ |
वजन (किग्रा) | २.६ | २.६ | 4 |
अनुकूलित BLDC चालक | ZLDBL5030S | ZLDBL5015 | ZLDBL5030S |
आयाम
आवेदन
प्याकिङ
उत्पादन र निरीक्षण उपकरण
योग्यता र प्रमाणीकरण
कार्यालय र कारखाना
सहयोग
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्